XVR відеореєстратор 4-канальний Dahua DH-XVR5104C-I3/T з AI функціями для систем відеоспостереження

4 995 ₴
- В наявності
- Код: 305504
+380 (66) 456-20-46
- +380 (68) 636-79-87
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
4 канали; захист периметра 4 канали (визначення і пошук людей / транспорту); визначення осіб (8 в секунду); SMD 2 канали ; 1-2 канали 5M-N - 25 к/с, інші 5M-N - 12 к/с; AI Coding / Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45 (100 MB), 1 SATA до 16 Тб; 2 х USB 2.0, DC 12V/1.5A, 204.6 х 211.1 х 45.8 мм, 490г
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейсні порти | RJ-45 (10/100M) |
| Аудіовходи/аудіовиходи | 1/1 |
| Вага, г | 490 |
| Відеовиходи | VGA, HDMI |
| Відеовходи | 4 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Живлення | DC 12V |
| Жорсткі диски | 1 SATA HDD до 16 ТБ |
| Компресія відео | H.264, H.265, H.265+, H.264+ |
| Кількість IP-камер, що підключаються | 4+2 |
| Мережеві протоколи | SMTP, HTTP, FTP, DDNS, DNS, DHCP, NTP, UDP, RTSP, SNMP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, IP Filter, IP Search, P2P |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12V |
| Потужність споживання, Вт | 5 |
| Пропускна здатність, Мбіт/с | вхідний потік 32 |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +55 |
| Роздільна здатність запису | 5 Mп Lite (1296x1944) |
| Розміри, мм | 204.6 х 211.1 х 45.8 |
| Струм споживання, мА | 1500 |
| Тип пристрою | XVR відеореєстратор |
| Функціональні особливості | перетин лінії, вторгнення в область, детекція облич, визначення цільових типів (людина / транспорт), захист периметру, розпізнавання облич |
| Швидкість записування | 5 Мп @ 12fps |
- Ціна: 4 995 ₴


