IP відеокамера Ezviz CS-H80f (4MP+4MP+4MP)

6 124 ₴
- В наявності
- Код: 304366
+380 (66) 456-20-46
- +380 (68) 636-79-87
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Матриця 1/3" CMOS. Роздільна здатність 3×4Мп. Фокус 2.8/6/12 мм, кут огляду 96/52/25°. Підсвічування: ІЧ 30 м; LED 20 м. Вбудований мікрофон і динамік. Максимальна роздільна здатність відео: 4 Мп (2560×54.2). Стиснення H.265 / H.264. Wi-Fi: IEEE802.11b/g. Слот для micro SD до 512 Гб. Живлення DC 12V / 1.5A. Клас захисту IP67. Робоча температура: -30°~+50°C. Розміри: 168×112×156 мм. Вага: 576 г
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ezviz |
| Загальні | |
| Колір | Білий |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейсні порти | RJ-45 (10/100M) |
| Аудіо | вбудований мікрофон, вбудований динамік |
| Вага, г | 576 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Дальність підсвічування, м | ИК - 30, LED - 20 |
| Живлення | DC 12V |
| Компресія відео | H.264, H.265 |
| Кут огляду по вертикалі | 54° / 28° / 14° |
| Кут огляду по горизонталі | 96° / 52° / 25° |
| Кут огляду по діагоналі | 110° / 60° / 29° |
| Кут повороту/нахилу | 340° по горизонталі, 70° по вертикалі |
| Матеріал | Пластик |
| Матриця | 1/3’’ progressive scan CMOS |
| Мережеві протоколи | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12В |
| Потужність споживання, Вт | 18 |
| Підключення | Wi-Fi, LAN (RJ-45) |
| Підтримка PoE | немає |
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) | 512 ГБ |
| Режими камери | AGC, BLC, DWDR, 3DNR |
| Робоча температура, °C | -30 ~ +50 |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2560x1440) |
| Роздільна здатність (Мп) | 4+4+4 |
| Розміри, мм | 168 × 112 × 156 |
| Струм споживання, мА | 1500 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип встановлення | зовнішнє |
| Тип корпусу | Speed Dome (PTZ) |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| Фокусна відстань, мм | 2.8, 6, 12 |
| Функціональні особливості | визначення цільових типів (людина / транспорт) |
| Чутливість, Люкс | 0.05 |
- Ціна: 6 124 ₴



