XVR відеореєстратор 4-канальний Dahua DH-XVR4104C-I/T з AI функціями для систем відеонагляду

3 015 ₴
- В наявності
- Код: 305618
+380 (66) 456-20-46
- +380 (68) 636-79-87
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
4-канальний XVR, підтримка 5 форматів відеосигналу. Відеосигнали: CVBS, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 1 камера). Вхідний потік: 32 Мбіт/с, запис: 1080p (1~25 к/с). Відеовиходи: HDMI, VGA. Аудіо: 1/1. Інтерфейси: 1×RJ45 (100 Мбіт/с), 2хUSB 2.0, 1хSATA HDD до 16 ТБ. Smart-функції, DC 12 В / 1.5 А, 204.6х211.3х45.8 мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейсні порти | RJ-45 (10/100M) |
| Аудіовходи/аудіовиходи | 1/1 |
| Вага, г | 480 |
| Відеовиходи | VGA, HDMI |
| Відеовходи | 4 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Живлення | DC 12V |
| Жорсткі диски | 1 SATA HDD до 16 ТБ |
| Компресія відео | H.264, H.265, H.265+, H.264+ |
| Кількість IP-камер, що підключаються | 5 |
| Мережеві протоколи | HTTP, FTP, DDNS, DNS, DHCP, NTP, UDP, RTSP, SNMP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, IP Filter, ARP |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12V |
| Передача аудіо з камери по протоколу CVI | є |
| Потужність споживання, Вт | 4 |
| Пропускна здатність, Мбіт/с | вхідний потік 32 |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +55 |
| Роздільна здатність запису | 2 Мп (1920x1080) |
| Розміри, мм | 204.6 x 211.3 x 45.8 |
| Струм споживання, мА | 1500 |
| Тип пристрою | XVR відеореєстратор |
| Функціональні особливості | визначення цільових типів (людина / транспорт) |
| Швидкість записування | 1080P@25fps |
- Ціна: 3 015 ₴


