IP видеокамера Ezviz CS-H80f (4MP+4MP+4MP)

6 124 ₴
- В наличии
- Код: 304366
+380 (66) 456-20-46
- +380 (68) 636-79-87
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Матрица 1/3" CMOS. Разрешение 3×4Мп. Фокус 2.8/6/12 мм, угол обзора 96/52/25°. Подсветка: ИК 30 м; LED 20 м. Встроенный микрофон и динамик. Максимальное разрешение видео: 4 Мп (2560×54.2). Сжатие H.265 / H.264. Wi-Fi: IEEE802.11b/g. Слот для micro SD до 512 Гб. Питание DC 12V / 1.5A. Класс защиты IP67. Рабочая температура: -30°~+50°C. Размеры: 168×112×156 мм. Вес: 576 г
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ezviz |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейсні порти | RJ-45 (10/100M) |
| Аудіо | вбудований мікрофон, вбудований динамік |
| Вага, г | 576 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Дальність підсвічування, м | ИК - 30, LED - 20 |
| Питание | DC 12V |
| Компресія відео | H.264, H.265 |
| Угол обзора по вертикали | 54° / 28° / 14° |
| Угол обзора по горизонтали | 96° / 52° / 25° |
| Угол обзора по диагонали | 110° / 60° / 29° |
| Кут повороту/нахилу | 340° по горизонтали, 70° по вертикали |
| Материал | Пластик |
| Матриця | 1/3’’ progressive scan CMOS |
| Мережеві протоколи | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12В |
| Потужність споживання, Вт | 18 |
| Підключення | Wi-Fi, LAN (RJ-45) |
| Поддержка PoE | немає |
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) | 512 ГБ |
| Режими камери | AGC, BLC, DWDR, 3DNR |
| Робоча температура, °C | -30 ~ +50 |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2560x1440) |
| Разрешающая способность (Мп) | 4+4+4 |
| Розміри, мм | 168 × 112 × 156 |
| Струм споживання, мА | 1500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип установки | зовнішнє |
| Тип корпуса | Speed Dome (PTZ) |
| Тип устройства | IP-відеокамера |
| Фокусна відстань, мм | 2.8, 6, 12 |
| Функціональні особливості | визначення цільових типів (людина / транспорт) |
| Чутливість, Люкс | 0.05 |
- Цена: 6 124 ₴



